Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы
программа | количество мест | количество учащихся | вакантные места |
Фортепиано | 78 | 76 | 2 |
Струнные инструменты | 48 | 47 | 1 |
Духовые и ударные инструменты | 46 | 46 | 0 |
Народные инструменты | 100 | 97 | 3 |
Хоровое пение | 68 | 63 | 5 |
Дополнительные общеразвивающие программы
бюджетные места
программа | количество мест | количество учащихся | вакантные места |
Основы хорового православного пения | 45 | 42 | 3 |
Основы оркестрового исполнительства | 7 | 7 | 0 |
Коллективное музицирование. Скрипка | 4 | 4 | 0 |
Инклюзивное обучение | 17 | 17 | 0 |
коммерческие места
программа | количество мест | количество учащихся | вакантрые места |
Основы инструментального исполнительства | 1 | 1 | 0 |
Подготовительный класс | 12 | 0 | 12 |
Раннее эстетическое развитие | 48 | 0 | 48 |
Количество просмотров: